掲載日:2024年2月15日
ページID:15407
ここから本文です。
令和6年1月分
令和5年度
(令和6年1月分)
項目 | 令和6年1月分 | 令和5年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 68 | 655,000 | 119 | 1,145,300 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 10 | 100,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 15 | 140,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 23,100 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 68 | 655,000 | 146 | 1,408,400 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 儀礼 | 東京織物卸商業組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 5 | 儀礼 | 室町一丁目会新年会会費 | 10,000 |
1 | 5 | 儀礼 | 食肉組合中央区支部新年会会費(1月6日) | 10,000 |
1 | 5 | 儀礼 | 京橋七の部連合町会新年会会費(1月6日) | 10,000 |
1 | 5 | 儀礼 | 日本橋三の部町会連合会新年会会費(1月6日) | 10,000 |
1 | 5 | 儀礼 | 京橋八の部町会連合会新年会会費(1月6日) | 10,000 |
1 | 5 | 儀礼 | 新富町会新年会会費(1月8日) | 10,000 |
1 | 5 | 儀礼 | 東京理容生活衛生同業組合中央支部新年会会費(1月8日) | 11,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 横山町奉仕会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 銀座一丁目東町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 東京問屋連盟新年会会費 | 10,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 築地警察署協力団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 日本橋一の部連合町会新年会会費 | 15,000 |
1 | 12 | 儀礼 | 銀座通連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 12 | 儀礼 | 中央区商店街連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 12 | 儀礼 | 東京税理士会京橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 12 | 儀礼 | 本町四丁目西町会新年会会費(1月13日) | 13,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 東京税理士会日本橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 銀座六丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 京橋税務署管内税務連絡協議会新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 銀座すずらん通り商店会新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 京橋地域町会連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 日本橋本町一丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央区工業団体連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 人形町商店街協同組合新年会会費 | 4,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 中央区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 日本橋料理飲食業組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 東京青年会議所中央区委員会新年会会費 | 13,000 |
1 | 17 | 儀礼 | お江戸日本橋歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 中央区医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 19 | 儀礼 | 京橋歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 19 | 儀礼 | 東京都行政書士会中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 19 | 儀礼 | 京橋五の部連合町会新年会会費(1月20日) | 10,000 |
1 | 19 | 儀礼 | 三四四会新年会会費(1月20日) | 18,000 |
1 | 19 | 儀礼 | 東京都青少年委員会連合会中央ブロック新年会会費(1月20日) | 7,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 銀座みゆき通り美化会新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 浜二町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 日本公認会計士東京会中央会総会懇親会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 京橋二の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会・環境衛生協会合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 銀座西並木通り会新年会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 臨港消防懇話会・東京臨港防火防災協会新年会会費 | 12,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 中央区シルバー人材センター新年会会費 | 5,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日本橋本石町町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 四店会新年会会費 | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 中央区ひとり親家庭福祉協議会新年会会費 | 5,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 京橋薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 日本橋六の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 日本橋モラロジー事務所新年会会費(1月27日) | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 日本橋六の部地区委員会餅つき大会懇親会会費(1月27日) | 5,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 室町一丁目会青年部会新年会会費(1月27日) | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 浜町商店街連合会新年会会費(1月27日) | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 茅場町二・三丁目町会新年会会費(1月27日) | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 銀座一丁目東町会餅つき大会懇親会会費(1月28日) | 5,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会新年会会費(1月28日) | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 富沢町町会・人形町三丁目東町会餅つき大会懇親会会費(1月28日) | 5,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 日八会新年会会費(1月28日) | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 築地六丁目町会新年会会費(1月28日) | 10,000 |
1 | 26 | 儀礼 | 佃二丁目町会新年会会費(1月28日) | 2,000 |
1 | 29 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会新年会会費 | 10,000 |
1 | 29 | 儀礼 | 日本橋小舟町町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 29 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会総会懇親会会費 | 12,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 日本橋税務署管内税務協力七団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 京橋消防協働団体合同新年会会費 | 13,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日枝神社新年互礼会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 東京都トラック協会中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 京橋間税会新年会会費 | 10,000 |
1月計 | 655,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206