
掲載日:2023年6月30日
ページID:5597
ここから本文です。
収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(参考)
令和3年度以降
配偶者控除(70歳未満)
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は収入103万円以下)
| 納税者の合計所得金額 | 控除額 | 
|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 
| 1,000万円超 | 0円 | 
配偶者控除(70歳以上)
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は収入103万円以下)
| 納税者の合計所得金額 | 控除額 | 
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 
| 1,000万円超 | 0円 | 
配偶者特別控除
(1)納税者本人の合計所得金額が900万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | 
			 (参考)給与収入のみの場合に対応する収入金額  | 
			控除額 | 
|---|---|---|
| 48万円超100万円以下 | 103万円超155万円以下 | 33万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 155万円超160万円以下 | 31万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 26万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 21万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 16万円 | 
| 120万円超125万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 11万円 | 
| 125万円超130万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 6万円 | 
| 130万円超133万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 3万円 | 
| 133万円超 | 2,015,999円超 | 0円 | 
(2)納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | 
			 (参考)給与収入のみの場合に対応する収入金額  | 
			控除額 | 
|---|---|---|
| 48万円超100万円以下 | 103万円超155万円以下 | 22万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 155万円超160万円以下 | 21万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 18万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 14万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 11万円 | 
| 120万円超125万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 8万円 | 
| 125万円超130万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 4万円 | 
| 130万円超133万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 2万円 | 
| 133万円超 | 2,015,999円超 | 0円 | 
(3)納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | 
			 (参考)給与収入のみの場合に対応する収入金額  | 
			控除額 | 
|---|---|---|
| 48万円超105万円以下 | 103万円超160万円以下 | 11万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 9万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 7万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 6万円 | 
| 120万円超125万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 4万円 | 
| 125万円超130万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 2万円 | 
| 130万円超133万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 1万円 | 
| 133万円超 | 2,015,999円超 | 0円 | 
平成31年度から令和2年度まで
配偶者控除(70歳未満)
配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は収入103万円以下)
| 納税者の合計所得金額 | 控除額 | 
|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 
| 1,000万円超 | 0円 | 
配偶者控除(70歳以上)
配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は収入103万円以下)
| 納税者の合計所得金額 | 控除額 | 
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 
| 1,000万円超 | 0円 | 
配偶者特別控除
(1)納税者本人の合計所得金額が900万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | (参考)給与収入のみの場合に対応する収入金額 | 控除額 | 
|---|---|---|
| 38万円超90万円以下 | 103万円超155万円以下 | 33万円 | 
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 31万円 | 
| 95万円超100万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 26万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 21万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 16万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 11万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 6万円 | 
| 120万円超123万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 3万円 | 
| 123万円超 | 2,015,999円超 | 0円 | 
(2)納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | (参考)給与収入のみの場合に対応する収入金額 | 控除額 | 
|---|---|---|
| 38万円超90万円以下 | 103万円超155万円以下 | 22万円 | 
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 21万円 | 
| 95万円超100万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 18万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 14万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 11万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 8万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 4万円 | 
| 120万円超123万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 2万円 | 
| 123万円超 | 2,015,999円超 | 0円 | 
(3)納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | (参考)給与収入のみの場合に対応する収入金額 | 控除額 | 
|---|---|---|
| 38万円超95万円以下 | 103万円超160万円以下 | 11万円 | 
| 95万円超100万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 9万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 7万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 6万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 4万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 2万円 | 
| 120万円超123万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 1万円 | 
| 123万円超 | 2,015,999円超 | 0円 | 
税金ガイド
税金がかからない給与収入の限度額(平成31年度以降)
パートやアルバイトをして得た給与収入には、住民税は100万円まで、所得税は103万円までは税金がかかりません。
(1)給与収入が100万円以下の場合
- 本人の住民税:非課税
 - 本人の所得税:非課税
 - 配偶者が控除を受けられるか:配偶者控除のみ受けられる(注1)
 
(2)給与収入が100万円超103万円未満の場合
- 本人の住民税:課税
 - 本人の所得税:非課税
 - 配偶者が控除を受けられるか:配偶者控除のみ受けられる(注1)
 
(3)給与収入が103万円の場合
- 本人の住民税:課税
 - 本人の所得税:非課税
 - 配偶者が控除を受けられるか:配偶者控除のみ受けられる(注1)
 
(4)給与収入が103万円超201万6千円未満の場合
- 本人の住民税:課税
 - 本人の所得税:課税(注2)
 - 配偶者が控除を受けられるか:配偶者特別控除のみ受けられる(注1)
 
(5)給与収入が201万6千円以上の場合
- 本人の住民税:課税
 - 本人の所得税:課税(注2)
 - 配偶者が控除を受けられるか:控除なし
 
注記1:納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除、配偶者特別控除ともに適用外となります。
注記2:所得控除を差し引いて課税所得が0円になる場合は非課税となります。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています