
掲載日:2026年8月4日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年8月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 109,344 | 92 | 1,572 | 91,762 | 100,383 | 192,145 | 158 | 2,989 |
| 京橋 | 27,327 | 0 | 113 | 20,343 | 22,976 | 43,319 | -15 | 19 |
| 日本橋 | 35,024 | 37 | 106 | 27,076 | 29,848 | 56,924 | 30 | 260 |
| 月島 | 46,993 | 55 | 1,353 | 44,343 | 47,559 | 91,902 | 143 | 2,710 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,910 | 6,792 | 13,702 | -6 | 604 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 9,026 | 4,594 | 4,432 |
| 5歳から9歳 | 8,781 | 4,406 | 4,375 | |
| 10歳から14歳 | 8,344 | 4,260 | 4,084 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 6,184 | 3,083 | 3,101 |
| 20歳から24歳 | 7,364 | 3,587 | 3,777 | |
| 25歳から29歳 | 14,037 | 6,945 | 7,092 | |
| 30歳から34歳 | 17,029 | 8,113 | 8,916 | |
| 35歳から39歳 | 16,481 | 7,878 | 8,603 | |
| 40歳から44歳 | 17,519 | 8,424 | 9,095 | |
| 45歳から49歳 | 17,220 | 8,202 | 9,018 | |
| 50歳から54歳 | 17,441 | 8,323 | 9,118 | |
| 55歳から59歳 | 14,547 | 6,971 | 7,576 | |
| 60歳から64歳 | 10,616 | 5,295 | 5,321 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,905 | 3,400 | 3,505 |
| 70歳から74歳 | 5,305 | 2,464 | 2,841 | |
| 75歳から79歳 | 6,299 | 2,771 | 3,528 | |
| 80歳から84歳 | 4,098 | 1,584 | 2,514 | |
| 85歳から89歳 | 2,787 | 914 | 1,873 | |
| 90歳から94歳 | 1,627 | 449 | 1,178 | |
| 95歳から104歳 | 532 | 99 | 433 | |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 192,145 | 91,762 | 100,383 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 京橋 | 171 | 219 | 114 | 105 |
| 銀座 | 2,447 | 3,451 | 1,609 | 1,842 |
| 新富 | 1,624 | 2,298 | 1,042 | 1,256 |
| 入船 | 2,063 | 2,971 | 1,385 | 1,586 |
| 湊 | 4,226 | 7,351 | 3,491 | 3,860 |
| 明石町 | 2,170 | 3,796 | 1,692 | 2,104 |
| 築地 | 5,893 | 9,272 | 4,225 | 5,047 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,567 | 3,929 | 1,917 | 2,012 |
| 新川 | 6,160 | 10,024 | 4,865 | 5,159 |
| 京橋地域計 | 27,327 | 43,319 | 20,343 | 22,976 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 51 | 84 | 45 | 39 |
| 日本橋室町 | 148 | 234 | 115 | 119 |
| 日本橋本町 | 1,189 | 1,888 | 940 | 948 |
| 日本橋小舟町 | 644 | 1,035 | 522 | 513 |
| 日本橋小伝馬町 | 657 | 1,069 | 511 | 558 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,093 | 1,829 | 901 | 928 |
| 日本橋堀留町 | 2,139 | 3,274 | 1,573 | 1,701 |
| 日本橋富沢町 | 956 | 1,611 | 739 | 872 |
| 日本橋人形町 | 3,430 | 5,700 | 2,642 | 3,058 |
| 日本橋小網町 | 899 | 1,370 | 677 | 693 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,497 | 5,524 | 2,550 | 2,974 |
| 日本橋箱崎町 | 2,444 | 3,903 | 1,894 | 2,009 |
| 日本橋馬喰町 | 2,030 | 2,979 | 1,478 | 1,501 |
| 日本橋横山町 | 1,027 | 1,633 | 885 | 748 |
| 東日本橋 | 3,842 | 6,307 | 3,018 | 3,289 |
| 日本橋久松町 | 577 | 1,009 | 471 | 538 |
| 日本橋浜町 | 7,216 | 12,538 | 5,706 | 6,832 |
| 日本橋中洲 | 1,501 | 2,504 | 1,154 | 1,350 |
| 八重洲一丁目 | 28 | 49 | 19 | 30 |
| 日本橋 | 171 | 267 | 132 | 135 |
| 日本橋茅場町 | 931 | 1,385 | 689 | 696 |
| 日本橋兜町 | 554 | 732 | 415 | 317 |
| 日本橋地域計 | 35,024 | 56,924 | 27,076 | 29,848 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,981 | 15,062 | 7,081 | 7,981 |
| 月島 | 9,616 | 16,479 | 7,840 | 8,639 |
| 勝どき | 15,630 | 30,516 | 14,618 | 15,898 |
| 豊海町 | 336 | 472 | 298 | 174 |
| 晴海 | 13,430 | 29,373 | 14,506 | 14,867 |
| 月島地域計 | 46,993 | 91,902 | 44,343 | 47,559 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年8月1日現在)