
掲載日:2026年5月8日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年5月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 109,323 | 173 | 1,532 | 91,698 | 100,212 | 191,910 | 64 | 3,033 |
| 京橋 | 27,370 | 58 | 95 | 20,367 | 22,977 | 43,344 | 35 | 13 |
| 日本橋 | 35,030 | 60 | 210 | 27,066 | 29,838 | 56,904 | 13 | 444 |
| 月島 | 46,923 | 55 | 1,227 | 44,265 | 47,397 | 91,662 | 16 | 2,576 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,923 | 6,777 | 13,700 | 29 | 684 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 8,959 | 4,548 | 4,411 |
| 5歳から9歳 | 8,857 | 4,446 | 4,411 | |
| 10歳から14歳 | 8,236 | 4,204 | 4,032 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 6,070 | 3,041 | 3,029 |
| 20歳から24歳 | 7,493 | 3,631 | 3,862 | |
| 25歳から29歳 | 14,130 | 6,994 | 7,136 | |
| 30歳から34歳 | 17,074 | 8,147 | 8,927 | |
| 35歳から39歳 | 16,496 | 7,874 | 8,622 | |
| 40歳から44歳 | 17,615 | 8,479 | 9,136 | |
| 45歳から49歳 | 17,317 | 8,252 | 9,065 | |
| 50歳から54歳 | 17,405 | 8,330 | 9,075 | |
| 55歳から59歳 | 14,294 | 6,873 | 7,421 | |
| 60歳から64歳 | 10,581 | 5,264 | 5,317 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,783 | 3,333 | 3,450 |
| 70歳から74歳 | 5,336 | 2,478 | 2,858 | |
| 75歳から79歳 | 6,229 | 2,767 | 3,462 | |
| 80歳から84歳 | 4,091 | 1,572 | 2,519 | |
| 85歳から89歳 | 2,778 | 901 | 1,877 | |
| 90歳から94歳 | 1,628 | 461 | 1,167 | |
| 95歳から104歳 | 535 | 103 | 432 | |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 191,910 | 91,698 | 100,212 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 京橋 | 173 | 223 | 115 | 108 |
| 銀座 | 2,443 | 3,447 | 1,614 | 1,833 |
| 新富 | 1,631 | 2,306 | 1,042 | 1,264 |
| 入船 | 2,064 | 2,970 | 1,383 | 1,587 |
| 湊 | 4,242 | 7,380 | 3,512 | 3,868 |
| 明石町 | 2,159 | 3,761 | 1,654 | 2,107 |
| 築地 | 5,954 | 9,326 | 4,255 | 5,071 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,577 | 3,940 | 1,921 | 2,019 |
| 新川 | 6,119 | 9,981 | 4,866 | 5,115 |
| 京橋地域計 | 27,370 | 43,344 | 20,367 | 22,977 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 50 | 83 | 43 | 40 |
| 日本橋室町 | 149 | 235 | 113 | 122 |
| 日本橋本町 | 1,196 | 1,886 | 940 | 946 |
| 日本橋小舟町 | 653 | 1,050 | 524 | 526 |
| 日本橋小伝馬町 | 656 | 1,066 | 511 | 555 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,092 | 1,833 | 909 | 924 |
| 日本橋堀留町 | 2,130 | 3,253 | 1,561 | 1,692 |
| 日本橋富沢町 | 942 | 1,606 | 741 | 865 |
| 日本橋人形町 | 3,429 | 5,704 | 2,638 | 3,066 |
| 日本橋小網町 | 894 | 1,359 | 678 | 681 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,474 | 5,490 | 2,536 | 2,954 |
| 日本橋箱崎町 | 2,473 | 3,939 | 1,901 | 2,038 |
| 日本橋馬喰町 | 2,026 | 2,965 | 1,475 | 1,490 |
| 日本橋横山町 | 1,024 | 1,629 | 883 | 746 |
| 東日本橋 | 3,852 | 6,333 | 3,020 | 3,313 |
| 日本橋久松町 | 567 | 1,002 | 465 | 537 |
| 日本橋浜町 | 7,241 | 12,545 | 5,711 | 6,834 |
| 日本橋中洲 | 1,498 | 2,503 | 1,154 | 1,349 |
| 八重洲一丁目 | 28 | 49 | 19 | 30 |
| 日本橋 | 186 | 281 | 145 | 136 |
| 日本橋茅場町 | 922 | 1,368 | 683 | 685 |
| 日本橋兜町 | 548 | 725 | 416 | 309 |
| 日本橋地域計 | 35,030 | 56,904 | 27,066 | 29,838 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,999 | 15,140 | 7,137 | 8,003 |
| 月島 | 9,577 | 16,404 | 7,823 | 8,581 |
| 勝どき | 15,696 | 30,568 | 14,652 | 15,916 |
| 豊海町 | 334 | 474 | 296 | 178 |
| 晴海 | 13,317 | 29,076 | 14,357 | 14,719 |
| 月島地域計 | 46,923 | 91,662 | 44,265 | 47,397 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年5月1日現在)