掲載日:2025年7月24日
ページID:17456
ここから本文です。
参議院議員選挙(東京都選出)開票結果
参議院東京都選出議員選挙(令和7年7月20日執行)
中央区開票区
立候補者数:32人
開票速報(2時49分確定)開票率:100%
届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 現 | 4,606 |
2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 新 | 2,327 |
3 | 無所属 | 吉永 アイ | 新 | 167 |
4 | 無所属 | 土居 けんしん | 新 | 77 |
5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 新 | 37 |
6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 新 | 1,006 |
7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 新 | 4,471 |
8 | 参政党 | さや | 新 | 9,156 |
9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 新 | 6,470 |
10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 現 | 5,052 |
11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 現 | 4,178.140 |
12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 新 | 11,400 |
13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 新 | 71 |
14 | 世界平和党 | 福村 康廣 | 新 | 22 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 新 | 24 |
16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 新 | 52 |
17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 新 | 6,939.859 |
18 | 再生の道 | 吉田 あや | 新 | 1,856 |
19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 新 | 11,742 |
20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 現 | 5,250 |
21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 新 | 421 |
22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 新 | 58 |
23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 新 | 4,266 |
24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 元 | 7,159 |
25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 新 | 3,232 |
26 | 無所属 | 山尾 しおり | 新 | 1,532 |
27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 新 | 411 |
28 | 無所属 | 増田 昇 | 新 | 47 |
29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 新 | 353 |
30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 新 | 21 |
31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 新 | 707 |
32 | 無所属 | 高橋 健司 | 新 | 114 |
投票数
投票総数 | 95,197 |
---|---|
有効投票総数 | 93,225 |
無効投票総数 | 1,972 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 1 |
投票者総数 | 95,198 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541
ファクス:03-3543-9057
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています