
掲載日:2023年1月18日
ページID:2695
ここから本文です。
令和3年6月分
令和3年度
(令和3年6月分)
| 項目 | 令和3年6月分 | 令和3年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 弔慰 | 臨港消防団元副分団長香典 | 10,000 |
| 6 | 18 | 弔慰 | 日本橋本町四丁目西町会会長香典(6月20日) | 10,000 |
| 6月 計 | 20,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206