
掲載日:2023年1月18日
ページID:2700
ここから本文です。
令和4年2月分
令和3年度
(令和4年2月分)
| 項目 | 令和4年2月分 | 令和3年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 2 | 16,000 | 12 | 116,000 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 11 | 110,000 |
| 慶祝 | 1 | 15,000 | 3 | 35,000 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 31,000 | 26 | 261,000 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 儀礼 | 神田神社節分祭 | 15,000 |
| 2 | 25 | 儀礼 | 青少年対策京橋八の部地区委員会総会会費(2月26日) | 1,000 |
| 2 | 25 | 慶祝 | 銀座なでしこ会9周年記念祝賀会会費(2月27日) | 15,000 |
| 2月 計 | 31,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206