掲載日:2025年5月30日
ページID:17196
ここから本文です。
令和7年4月分
令和7年度
(令和7年4月分)
項目 | 令和7年4月分 | 令和7年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 6 | 84,968 | 6 | 84,968 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
慶祝 | 2 | 28,000 | 2 | 28,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 122,968 | 9 | 122,968 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
4 |
4 |
慶祝 | 東京晴海ライオンズクラブ結成60周年記念式典会費 | 18,000 |
4 | 4 | 弔慰 | 区政協力者母香典(4月5日) | 10,000 |
4 | 8 | 儀礼 | 第一ブロック区長懇談会会費 | 18,968 |
4 | 16 | 儀礼 | 銀座出世地蔵尊「春の例大祭」会費 | 10,000 |
4 | 24 | 儀礼 | 東京臨港防火防災協会懇親会会費 |
13,000 |
4 | 24 | 儀礼 | 地域の防災と町づくりを研究する会懇親会会費 | 10,000 |
4 | 25 | 儀礼 | 中央区消費者友の会定期総会懇談会会費 | 5,000 |
4 | 28 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会定例会・新旧連合町会長懇親会会費 | 28,000 |
4 | 30 | 慶祝 | 中野喜久雄氏の藍綬褒章受章を祝う会会費 | 10,000 |
4月計 | 122,968 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206