
掲載日:2025年9月12日
ページID:17531
ここから本文です。
令和7年8月分
令和7年度
(令和7年8月分)
| 項目 | 令和7年8月分 | 令和7年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 4 | 30,000 | 37 | 366,768 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 6 | 63,000 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 30,000 | 45 | 449,768 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 儀礼 | 税務協力団体役員会会費 | 10,000 |
| 8 | 8 | 儀礼 | 連合東京2025年特別区長との懇談会会費 | 10,000 |
| 8 | 15 | 儀礼 | 小伝馬町一の部町会「終戦記念日に石町の鐘」を撞く会会費 | 5,000 |
| 8 | 29 | 儀礼 | 小伝馬町二の部町会納涼祭会費(8月30日) | 5,000 |
| 8月計 | 30,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206