
掲載日:2026年5月15日
ページID:18278
ここから本文です。
令和8年4月分
令和8年度
(令和8年4月分)
| 項目 | 令和8年4月分 | 令和8年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 5 | 66,000 | 5 | 66,000 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 76,000 | 6 | 76,000 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 4 |
15 |
儀礼 | 銀座出世地蔵尊「春の例大祭」会費 | 10,000 |
| 4 | 21 | 儀礼 | 中央区消費者友の会定期総会懇談会会費 | 5,000 |
| 4 | 21 | 弔慰 | 東根市長香典 | 10,000 |
| 4 | 23 | 儀礼 | 東京臨港防火防災協会懇親会会費 | 13,000 |
| 4 | 23 | 儀礼 | 地域の防災と町づくりを研究する会懇親会会費 |
10,000 |
| 4 | 27 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会定例会懇親会会費 | 28,000 |
| 合計 | 76,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206