
掲載日:2026年6月15日
ページID:18410
ここから本文です。
令和8年5月分
令和8年度
(令和8年5月分)
| 項目 | 令和8年5月分 | 令和8年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 13 | 126,900 | 18 |
192,900 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 慶祝 | 3 | 25,000 | 3 | 25,000 |
| 見舞い・餞別 | 1 | 4,400 | 1 | 4,400 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 17 | 156,300 | 23 | 232,300 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 慶祝 | 新富座こども歌舞伎鐵砲洲稲荷神社例大祭公演開催祝い(5月5日) | 10,000 |
| 5 | 12 | 儀礼 | 東京都トラック協会中央支部総会懇親会会費 | 10,000 |
| 5 | 13 | 儀礼 | 日本橋料理飲食業組合総会懇親会会費 | 10,000 |
| 5 | 14 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会定期総会懇親会会費 | 12,000 |
| 5 | 14 | 儀礼 | 官庁連絡会会費 | 6,900 |
| 5 | 15 | 儀礼 | 日本橋三丁目西町会・商店会連合会懇親会会費(5月16日) | 10,000 |
| 5 |
15 |
儀礼 | 水の消防ページェントレセプション会費(5月17日) | 10,000 |
| 5 | 22 | 慶祝 | 東をどり開催祝い | 10,000 |
| 5 | 22 | 儀礼 | 中央区ラジオ体操会連盟総会懇親会会費 | 10,000 |
| 5 | 22 | 儀礼 | 室町一丁目会青年部会総会懇親会会費(5月23日) | 15,000 |
| 5 |
22 |
儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会定例総会会費(5月24日) | 7,000 |
| 5 | 26 | 儀礼 | 中央区森の応援団総会懇親会会費 | 6,000 |
| 5 | 27 | 餞別 | 特別区長会退会区長への記念品料 | 4,400 |
| 5 | 28 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合中央支部通常総会会費 | 10,000 |
| 5 | 29 | 儀礼 | 東銀座まちづくり推進協議会懇親会会費 |
5,000 |
| 5 | 29 | 慶祝 | 日本橋くされ市開催祝い(5月31日) | 5,000 |
| 5 | 29 | 儀礼 | GSK創立100周年記念合同懇親会会費(5月31日) | 15,000 |
| 合計 | 156,300 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206