
掲載日:2026年1月16日
ページID:5369
ここから本文です。
ごみ量・資源回収量・資源売却収入
ごみ量
| 種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃やすごみ | 32,918.10 | 32,498.54 | 31,884.89 | 31,349.90 | 31,930.29 |
| 燃やさないごみ | 1,493.67 | 1,405.48 | 1,389.09 | 1,315.30 | 1,344.82 |
| 粗大ごみ | 1,908.20 | 2,050.47 | 2,030.49 | 1,962.69 | 1,912.46 |
| 合計 | 36,319.97 | 35,954.49 | 35,304.47 | 34,627.89 | 35,187.57 |
注記:単位はトン
資源回収量
資源(分別)回収
| 品目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙類 | 3,256,025 | 3,299,100 | 3,289,220 | 3,307,440 | 3,414,050 |
| びん | 3,250,450 | 3,317,000 | 3,320,440 | 3,309,650 | 3,481,460 |
| 缶 | 382,790 | 360,080 | 330,860 | 332,600 | 331,040 |
| 調理器具 | 9,300 | 9,510 | 9,140 | 9,490 | 9,530 |
| ペットボトル | 886,580 | 909,550 | 902,190 | 950,540 |
1,038,980 |
| プラスチック製 容器包装 |
595,600 | 631,650 | 623,210 | 609,930 | 613,420 |
| 合計 | 8,380,745 | 8,526,890 | 8,475,060 | 8,519,650 | 8,888,480 |
注記:単位はキログラム
拠点回収
| 品目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
|
飲料用紙パック |
10,585 | 9,875 | 9,525 | 9,300 | 9,680 |
|
食品用 発泡スチロールトレイ |
1,640 | 1,720 | 1,600 | 1,520 | 1,580 |
| 廃食用油 | 2,184 | 2,032 | 1,648 | 1,690 | 1,600 |
| 布類 | 14,975 | 57,460 | 62,360 | 62,711 | 62,945 |
| 電池類 | 10,210 | 10,915 | 9,690 | 9,300 | 9,580 |
| 蛍光管 | 1,240 | 1,030 | 900 | 740 | 1,000 |
|
体温計・血圧計・温度計 (水銀式のもの) |
25 | 18 | 23 | 20 | 23 |
| 小型家電 | 4,438 | 5,818 | 6,489 | 7,280 | 8,738 |
| 合計 | 45,297 | 88,868 | 92,235 | 92,561 | 95,146 |
注記:単位はキログラム
集団回収
| 品目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙類 | 4,425,061 | 4,274,289 | 4,325,077 | 3,778,501 | 3,697,474 |
| びん | 17,791 | 17,010 | 16,260 | 14,550 | 13,840 |
| 金属類 | 141,944 | 144,151 | 146,459 | 125,882 | 130,383 |
| 布類 | 23,598 | 14,680 | 12,870 | 8,330 | 10,760 |
| ペットボトル | 69,917 | 69,525 | 81,265 | 43,291 | 5,710 |
| 合計 | 4,678,311 | 4,519,655 | 4,581,931 | 3,970,554 | 3,858,167 |
注記:単位はキログラム
ピックアップ回収
| 品目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子レンジ・ DVDプレーヤー |
10,320 | 10,330 | 10,010 | 9,850 | 9,670 |
注記1:単位はキログラム
注記2:粗大ごみから電子レンジやDVDプレーヤーを選別し、リサイクルを行っている。
燃やさないごみ・粗大ごみの資源化
| 種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
|
燃やさないごみ (資源化) |
1,480,623 | 1,379,894 | 1,354,355 | 1,270,489 | 1,302,380 |
|
粗大ごみ (資源化) |
- | - | 485,120 | 493,910 | 493,500 |
注記1:単位はキログラム
注記2:粗大ごみの資源化は令和4年度から開始
ちゅうおうエコ・オフィス町内会
| 品目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上質コピー用紙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再生コピー用紙 | 18,080 | 18,300 | 22,420 | 22,920 | 20,660 |
| 新聞 | 28,620 | 26,960 | 28,620 | 27,660 | 26,840 |
|
雑誌・その他の紙 |
143,780 | 151,400 | 135,860 | 129,860 | 127,120 |
| 合計 | 190,480 | 196,660 | 186,900 | 180,440 | 174,620 |
注記:単位はキログラム
資源売却収入
| 種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資源(分別)回収 | 60,847,311 | 55,435,123 | 99,321,247 | 84,492,578 | 92,130,220 |
| 拠点回収 | 244,186 | 294,207 | 318,456 | 364,098 | 417,266 |
| 合計 | 61,091,497 | 55,729,330 | 99,639,703 | 84,856,676 | 92,547,486 |
注記:単位は円
二十三区のごみ量・資源回収量・ごみ組成
二十三区のごみ量・資源回収量などについては、東京二十三区清掃一部事務組合の「ごみ量・ごみの中身」のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所清掃事業係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1523
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています