
掲載日:2023年1月18日
ページID:598
ここから本文です。
学校別縁故疎開児童数
| 区 | 学校 | 人数 |
|---|---|---|
| 日本橋区 | 有馬国民学校 | 640 |
| 阪本国民学校 | 不明 | |
| 十思国民学校 | 約240 | |
| 千代田国民学校 | 不明 | |
| 東華国民学校 | 約300 | |
| 常盤国民学校 | 約650 | |
| 日本橋城東国民学校 | 436 | |
| 浜町国民学校 | 不明 | |
| 久松国民学校 | 約600 | |
| 京橋区 | 明石国民学校 | 251 |
| 京華国民学校 | 約600 | |
| 京橋国民学校 | 約720 | |
| 京橋昭和国民学校 | 不明 | |
| 泰明国民学校 | 不明 | |
| 月島第一国民学校 | 1375 | |
| 月島第二国民学校 | 905 | |
| 月島第三国民学校 | 約600 | |
| 築地(築地文海)国民学校 | 226 | |
| 佃島国民学校 | 不明 | |
| 鉄砲洲国民学校 | 約400 | |
| 明正国民学校 | 不明 |
(「中央区史」下巻より作成)
注記:築地国民学校は昭和19年4月1日から築地文海国民学校と改称。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています