
掲載日:2023年1月18日
ページID:600
ここから本文です。
学童集団疎開先の各区割当と児童数
| 疎開先 | 受入児童数 | 割り当て区(35区) | 割当児童数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 三多摩 | 10000 | 赤坂 | 1799 | 9928 |
| 品川 | 8129 | |||
| 千葉 | 12000 | 本所 | 9601 | 9601 |
| 埼玉 | 13100 | 神田 | 4250 | 11366 |
| 日本橋 | 2722 | |||
| 京橋 | 4394 | |||
| 茨城 | 10600 | 向島 | 8086 | 10086 |
| 淀橋 | 2000 | |||
| 群馬 | 30300 | 淀橋 | 5820 | 30162 |
| 滝野川 | 4987 | |||
| 王子 | 10439 | |||
| 板橋 | 8916 | |||
| 栃木 | 19000 | 芝 | 6074 | 19192 |
| 麻布 | 2565 | |||
| 牛込 | 4559 | |||
| 本郷 | 5994 | |||
| 山梨 | 9900 | 麹町 | 2301 | 9862 |
| 四谷 | 2486 | |||
| 目黒 | 5075 | |||
| 福島 | 30000 | 下谷 | 7364 | 28129 |
| 荒川 | 12065 | |||
| 目黒 | 2700 | |||
| 豊島 | 1000 | |||
| 中野 | 5000 | |||
| 宮城 | 20000 | 小石川 | 5382 | 19591 |
| 浅草 | 9209 | |||
| 杉並 | 5000 | |||
| 山形 | 17000 | 城東 | 7648 | 16379 |
| 江戸川 | 6731 | |||
| 豊島 | 2000 | |||
| 新潟 | 18700 | 深川 | 8013 | 18683 |
| 葛飾 | 6670 | |||
| 世田谷 | 4000 | |||
| 長野 | 36900 | 世田谷 | 8693 | 36372 |
| 中野 | 5002 | |||
| 杉並 | 4580 | |||
| 豊島 | 9929 | |||
| 足立 | 8168 | |||
| 静岡 | 28000 | 荏原 | 4450 | 27793 |
| 大森 | 9241 | |||
| 鎌田 | 6521 | |||
| 渋谷 | 7581 | |||
| 富山 | 14000 | 荏原 | 2850 | 12655 |
| 大森 | 3845 | |||
| 鎌田 | 2635 | |||
| 渋谷 | 3325 | |||
| 合計 | 269500 | 259799 |
(都教育局国民教育課「帝都学童集団疎開先県各区割当表」より作成)
注記1:学童集団疎開先県の各区割当は、集団疎開を希望する児童数に基いて各区の疎開先と児童数が決定されたもので、実際の疎開児童数とは異なる。
注記2:35区は昭和7年10月1日から昭和22年3月15日の区部整理統合まで。現在の特別区(23区)は昭和22年8月1日以降に発足。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています