掲載日:2023年1月18日
ページID:2587
ここから本文です。
平成24年4月分
平成24年度
(平成24年4月分)
項目 | 平成24年4月分 | 平成24年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 15 | 94,800 | 15 | 94,800 |
賛助 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 17 | 109,800 | 17 | 109,800 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 儀礼 | 本栄会春の観桜会会費 | 5,000 |
4 | 5 | 儀礼 | 銀座出世地蔵尊春の例大祭懇親会会費 | 5,000 |
4 | 6 | 儀礼 | 浜二ラジオ体操会花見会費(4月7日) | 800 |
4 | 6 | 儀礼 | 京橋八の部連合町会花見大会会費(4月7日) | 5,000 |
4 | 6 | 儀礼 | 日本橋七の部連合町会花見大会会費(4月7日) | 5,000 |
4 | 13 | 儀礼 | 中央区赤十字奉仕団総会懇親会会費 | 2,500 |
4 | 13 | 儀礼 | 湊一丁目町会・湊二丁目町会合同懇親会会費(4月14日) | 5,000 |
4 | 20 | 儀礼 | 家庭倫理の会中央千代田家庭倫理講演会会費(4月22日) | 1,000 |
4 | 24 | 儀礼 | 中央区消費者友の会総会懇親会会費 | 5,000 |
4 | 24 | 儀礼 | 日本橋地域連合町会総会懇親会会費 | 20,000 |
4 | 25 | 儀礼 | 東京都市区長会意見交換会会費 | 5,000 |
4 | 26 | 儀礼 | 東京臨港防火防災協会懇親会会費 | 10,000 |
4 | 27 | 弔慰 | 茅場町二・三丁目町会前会長香典 | 10,000 |
4 | 27 | 儀礼 | 銀座中学校PTA懇親会会費 | 5,500 |
4 | 27 | 儀礼 | 日本橋産業協会総会懇親会会費(4月28日) | 10,000 |
4 | 27 | 儀礼 | 日本橋くらま会懇親会会費(4月29日) | 10,000 |
4 | 27 | 賛助 | 2012中央区母親大会賛助金(5月12日) | 5,000 |
4月 計 | 109,800 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成24年度 > 平成24年4月分