中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成24年度 > 平成24年8月分
ここから本文です。
平成24年8月分
平成24年度
(平成24年8月分)
項目 | 平成24年8月分 | 平成24年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 10 | 90,000 | 82 | 625,800 |
賛助 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
接遇 | 1 | 109,725 | 1 | 109,725 |
弔慰 | 2 | 20,000 | 21 | 210,000 |
慶祝 | 2 | 25,000 | 11 | 135,000 |
見舞い・餞別 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 4,200 |
計 | 16 | 254,725 | 120 | 1,119,725 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 慶祝 | 築地本願寺納涼盆踊り大会開催祝い | 5,000 |
8 | 3 | 儀礼 | 築地警察署管内ビル防犯連合会創立50周年記念式典祝賀会会費 | 10,000 |
8 | 3 | 弔慰 | 青少年委員父香典 | 10,000 |
8 | 8 | 儀礼 | 全銀座会役員との懇談会会費 | 10,000 |
8 | 10 | 儀礼 | 日枝神社権宮司就任披露の会会費 | 10,000 |
8 | 15 | 儀礼 | 小伝馬町一の部町会「終戦記念日に石町の鐘」を撞く会会費 | 5,000 |
8 | 17 | 儀礼 | 家庭倫理の会中央千代田設立記念式典祝賀会会費(8月19日) | 5,000 |
8 | 22 | 慶祝 | 久松補導連絡会役員子息結婚祝い | 20,000 |
8 | 22 | 弔慰 | 民生・児童委員子息香典 | 10,000 |
8 | 24 | 儀礼 | 築地四丁目町会役員外との懇談会会費(8月25日) | 10,000 |
8 | 24 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会懇親会会費(8月26日) | 10,000 |
8 | 28 | 見舞い | 病気見舞い | 10,000 |
8 | 29 | 儀礼 | 東京都建築士事務所協会第46回第一ブロック協議会懇親会会費 | 10,000 |
8 | 30 | 接遇 | 江東区長外との懇談(5名分)(8月28日)<ゆかり> | 109,725 |
8 | 30 | 儀礼 | 中央警察署警視庁柔道大会優勝祝賀会会費 | 10,000 |
8 | 31 | 儀礼 | 室町・本町合同懇親会会費(9月1日) | 10,000 |
8月 計 | 254,725 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成24年度 > 平成24年8月分