掲載日:2023年1月18日
ページID:2592
ここから本文です。
平成24年9月分
平成24年度
(平成24年9月分)
項目 | 平成24年9月分 | 平成24年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 10 | 87,800 | 92 | 713,600 |
賛助 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
接遇 | 0 | 0 | 1 | 109,725 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 22 | 220,000 |
慶祝 | 3 | 40,000 | 14 | 175,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 4,200 |
計 | 14 | 137,800 | 134 | 1,257,525 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | 儀礼 | 日本橋モラロジー敬老会会費(9月9日) | 10,000 |
9 | 7 | 儀礼 | 築地四丁目・六丁目南・六丁目・七丁目4町会合同敬老大会会費(9月9日) | 10,000 |
9 | 11 | 儀礼 | 中央商工経営研究会9月例会会費 | 15,000 |
9 | 14 | 儀礼 | 日枝神社敬老祭会費(9月15日) | 10,000 |
9 | 14 | 儀礼 | 月島二之部町会敬老感謝会会費(9月17日) | 10,000 |
9 | 14 | 儀礼 | 月島一之部町会敬老祝賀会会費(9月17日) | 10,000 |
9 | 18 | 儀礼 | 官庁連絡会会費 | 2,000 |
9 | 21 | 慶祝 | 花・ファンタジア2012開催祝い | 10,000 |
9 | 22 | 弔慰 | 保護司香典 | 10,000 |
9 | 25 | 慶祝 | 伊藤宏之氏旭日小綬章受章祝賀会会費 | 20,000 |
9 | 26 | 慶祝 | 銀座くらま会開催祝い | 10,000 |
9 | 28 | 儀礼 | 浜二ラジオ体操会朝食会会費(9月29日) | 800 |
9 | 28 | 儀礼 | 東日本橋二丁目町会月見の会懇親会会費(9月29日) | 10,000 |
9 | 28 | 儀礼 | 中央区能に親しむ会慰労会会費(9月30日) | 10,000 |
9月 計 | 137,800 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成24年度 > 平成24年9月分