
掲載日:2023年1月18日
ページID:2679
ここから本文です。
令和2年12月分
令和2年度
(令和2年12月分)
| 項目 | 令和2年12月分 | 令和2年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 1 | 20,000 | 8 | 95,000 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 3 | 30,000 | 10 | 100,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 50,000 | 18 | 195,000 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会定例懇親会会費 | 20,000 |
| 12 | 3 | 弔慰 | 前高齢者クラブ会長香典 | 10,000 |
| 12 | 18 | 弔慰 | 元更生保護女性会会長香典(12月20日) | 10,000 |
| 12 | 24 | 弔慰 | 名誉区民香典 | 10,000 |
| 12月 計 | 50,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206