
掲載日:2023年1月18日
ページID:2689
ここから本文です。
令和3年3月分
令和2年度
(令和3年3月分)
| 項目 | 令和3年3月分 | 令和2年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 0 | 0 | 11 | 123,000 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 4 | 40,000 | 16 | 160,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 1 | 4,400 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 40,000 | 28 | 287,400 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 弔慰 | 中央区食品衛生協会副会長香典 | 10,000 |
| 3 | 10 | 弔慰 | 築地交通安全協会副会長香典 | 10,000 |
| 3 | 19 | 弔慰 | 明るい選挙推進委員香典(3月21日) | 10,000 |
| 3 | 25 | 弔慰 | 青少年対策地区委員会勝どき・豊海地区委員会元副会長香典 | 10,000 |
| 3月 計 | 40,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206