掲載日:2023年1月18日
ページID:2684
ここから本文です。
令和2年8月分
令和2年度
(令和2年8月分)
項目 | 令和2年8月分 | 令和2年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 2 | 25,000 | 3 | 35,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 4 | 40,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 25,000 | 7 | 75,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会定例懇親会会費 | 20,000 |
8 | 27 | 儀礼 | 日本橋一の部連合町会懇親会会費 | 5,000 |
8月 計 | 25,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206