掲載日:2023年1月18日
ページID:2685
ここから本文です。
令和2年9月分
令和2年度
(令和2年9月分)
項目 | 令和2年9月分 | 令和2年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 0 | 0 | 3 | 35,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 20,000 | 6 | 60,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 20,000 | 9 | 95,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
9 | 18 | 弔慰 | 前中央区視覚障害者福祉協会会長香典 | 10,000 |
9 | 25 | 弔慰 | 前室町四丁目町会長香典(9月26日) | 10,000 |
9月 計 | 20,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206