
掲載日:2023年1月18日
ページID:2681
ここから本文です。
令和2年5月分
令和2年度
(令和2年5月分)
| 項目 | 令和2年5月分 | 令和2年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 弔慰 | 区議会議員母香典(5月3日) | 10,000 |
| 5 | 11 | 弔慰 | 高齢者クラブ第二相生クラブ会長香典 | 10,000 |
| 5月 計 | 20,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206