掲載日:2023年1月18日
ページID:2702
ここから本文です。
令和4年4月分
令和4年度
(令和4年4月分)
項目 | 令和4年4月分 | 令和4年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
慶祝 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 25,000 | 3 | 25,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
4 | 22 | 儀礼 | 中央区消費者友の会総会懇親会会費 | 5,000 |
4 | 22 | 慶祝 | 久松警備業連絡協議会創立40周年記念式典祝賀会会費 | 10,000 |
4 | 28 | 弔慰 | 久松料理飲食業組合組合長母香典(4月29日) | 10,000 |
4月 計 | 25,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206