掲載日:2023年1月18日
ページID:2703
ここから本文です。
令和4年5月分
令和4年度
(令和4年5月分)
項目 | 令和4年5月分 | 令和4年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 4 | 33,000 | 5 | 38,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 43,000 | 8 | 68,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 弔慰 | 保護司会元会長香典 | 10,000 |
5 | 12 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 19 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合京橋支部総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 26 | 儀礼 | 日本橋料理飲食業組合総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 27 | 儀礼 | 中央区視覚障害者福祉協会総会会費(5月29日) | 3,000 |
5月 計 | 43,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206