
掲載日:2023年1月18日
ページID:2704
ここから本文です。
令和4年6月分
令和4年度
(令和4年6月分)
| 項目 | 令和4年6月分 | 令和4年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 5 | 56,000 | 10 | 94,000 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 66,000 | 14 | 134,000 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会定例懇親会会費 | 20,000 |
| 6 | 16 | 儀礼 | 日本公認会計士協会東京会中央会総会懇親会会費 | 10,000 |
| 6 | 17 | 弔慰 | 元小伝馬町一の部町会長香典 | 10,000 |
| 6 | 17 | 儀礼 | はな街道総会懇親会会費 | 3,000 |
| 6 | 24 | 儀礼 | 日本橋一の部連合町会懇親会会費(6月25日) | 13,000 |
| 6 | 24 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会懇親会会費(6月26日) | 10,000 |
| 6月 計 | 66,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206