掲載日:2023年3月15日

ページID:13917

ここから本文です。

令和5年2月分

令和4年度
(令和5年2月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 令和5年2月分 令和4年度(累計)
件数 金額(円) 件数 金額(円)
儀礼 11 98,000 89 877,500
賛助 0 0 0 0
接遇 0 0 0 0
弔慰 1 10,000 12 120,000
慶祝 1 10,000 12 123,000
見舞い・餞別 0 0 2 8,800
その他 0 0 0 0
13 118,000 115 1,129,300
(2)支出明細
項目 支出内容 金額(円)
2 3 儀礼 日本橋二の部連合町会新年会会費 10,000
2 3 儀礼 銀杏八幡神社節分祭 10,000
2 3 儀礼 大伝馬町一の部町会新年会会費(2月4日) 10,000
2 3 儀礼 日本橋消防団第一分団新年会会費(2月4日) 8,000
2 3 儀礼 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会新年会会費(2月4日) 10,000
2 10 儀礼 青少年対策日本橋一の部地区委員会新年会会費(2月11日) 10,000
2 10 儀礼 日本橋久松飲食業組合新年会会費(2月12日) 10,000
2 16 弔慰 豊島区長香典 10,000
2 17 儀礼 本石町町会懇親会会費 10,000
2 17 儀礼 東京中央大通会・東京駅八重洲口再開発協議会合同懇親会会費 5,000
2 17 慶祝 横山町奉仕会創立90周年記念祝賀会会費 10,000
2 17 儀礼 青少年対策京橋八の部地区委員会新年会会費(2月18日) 5,000
2 17 儀礼 本栄会新年会会費(2月18日) 10,000
2月計 118,000

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?