ここから本文です。
令和5年3月分
令和4年度
(令和5年3月分)
項目 | 令和5年3月分 | 令和4年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 3 | 20,000 | 92 | 897,500 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 3 | 30,000 | 15 | 150,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 12 | 123,000 |
見舞い・餞別 | 1 | 4,400 | 3 | 13,200 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 54,400 | 122 | 1,183,700 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 儀礼 | 第48回東京商工会議所中央支部会員懇親会会費 | 10,000 |
3 | 7 | 餞別 | 特別区長会退会区長への記念品料 | 4,400 |
3 | 20 | 弔慰 | 人形町三丁目西町会長香典 | 10,000 |
3 | 24 | 弔慰 | 医師会理事香典(3月25日) | 10,000 |
3 | 30 | 儀礼 | 本町四丁目西町会青年部本栄会「春の観桜会」会費 | 5,000 |
3 | 31 | 弔慰 | 中央区工業団体連合会顧問ご子息香典 | 10,000 |
3 | 31 | 儀礼 | 京橋八の部町会連合会花見大会会費(4月1日) | 5,000 |
3月計 | 54,400 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206