掲載日:2024年6月14日

ページID:15915

ここから本文です。

令和6年5月分

令和6年度
(令和6年5月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表

項目

令和6年5月分

令和6年度(累計)

件数

金額(円)

件数

金額(円)

儀礼

16

155,000

21

220,000

賛助

0

0

0

0

接遇

0

0

0

0

弔慰

0

0

0

0

慶祝

4

30,000

6

50,000

見舞い・餞別

0

0

0

0

その他

0

0

0

0

20

185,000

27

270,000

(2)支出明細

 

項目 支出内容 金額(円)
5 2 慶祝 新富座こども歌舞伎の会開催祝い(5月5日) 10,000
5 10 儀礼 日本橋三丁目西町会・商店街連合会懇親会費(5月11日) 10,000
5 10 儀礼 京橋一の部連合町会懇親会会費(5月11日) 10,000
5 13 儀礼 東京トラック協会中央支部通常総会懇親会会費 10,000
5 14 儀礼 官庁連絡会懇親会会費

6,000

5 14 儀礼 中央区食品衛生協会総会会費 10,000
5 15 儀礼 日本橋料理飲食業組合定期総会懇親会会費 10,000
5 17 慶祝 プロジェクションマッピングin築地本願寺開催祝い(5月18日) 5,000
5 17 儀礼 中央区視覚障害者福祉協会総会会費(5月19日) 3,000
5 23 儀礼 東京都印刷工業組合京橋支部総会会費 15,000
5 24 儀礼 中央区ラジオ体操会連盟総会会費 9,000
5 24 儀礼 鉄砲洲稲荷神社宮元町会合同懇親会会費(5月25日) 10,000
5 24 慶祝 第99回東をどり開催祝い(5月25日) 10,000
5 24 儀礼 中央区身体障害者福祉団体連合会総会会費(5月26日) 10,000
5 24 儀礼 荒汐部屋千穐楽打上会会費(5月26日) 15,000
5 24 儀礼 GSK創立99周年記念合同懇親会会費(5月26日) 12,000
5 24 慶祝 日本橋くされ市開催祝い(5月26日) 5,000
5 29 儀礼 京橋間税会通常総会懇親会会費 10,000
5 31 儀礼 室一青年部総会懇親会会費 10,000
5 31 儀礼 東銀座まちづくり推進協議会懇親会会費 5,000
5月計 185,000

 

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?