掲載日:2025年2月14日
ページID:16924
ここから本文です。
令和7年1月分
令和6年度
(令和7年1月分)
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 82 | 857,000 | 156 | 1,590,800 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 4 | 40,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 15 | 140,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 3 | 18,800 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 83 | 867,000 | 178 | 1,789,600 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 |
6 | 儀礼 | 日本橋三の部連合町会会費 | 10,000 |
1 |
7 | 儀礼 | 横山町奉仕会新年会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 中央警察署武道始式懇親会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 築地警察署創立百五十年記念式典懇親会会費 | 15,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 中央区商店街連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 日本橋一之部連合町会新年会会費 | 16,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 東京問屋連盟新年会会費 | 10,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 銀座一丁目東町会新年会会費 | 12,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 東京税理士会京橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 日本橋薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 銀座通連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 日本橋一丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 京橋七の部合同新年会会費(1月11日) | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 食肉組合中央区支部新年会会費(1月11日) | 13,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 京橋八の部連合町会新年会会費(1月11日) | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 東京都理容生活衛生同業組合中央支部新年会会費(1月13日) | 11,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 日本橋五之部連合会新年会会費(1月13日) | 10,000 |
1 | 14 | 儀礼 | 東京税理士会日本橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 14 | 儀礼 | 日本橋本町四丁目西町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 14 | 儀礼 | 人形町商店街協同組合新年会会費 | 5,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 中央区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 銀座西並木通り商店街新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 日本橋料理飲食業組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 東京青年会議所中央区委員会新年会会費 | 15,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央区医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央区工業団体連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 京橋税務連絡協議会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 日本橋本町一丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 東京都行政書士会中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 中央区京橋歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 八重洲一丁目東町会・商店街、八重洲一丁目中町会・商店街新年合同懇親会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 日本橋三丁目西町会防災区民組織新年会会費(1月18日) | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 三四四会新年会会費(1月18日) | 15,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 京橋五之部連合町会新年会会費(1月18日) | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 日本橋久松飲食業組合新年会会費(1月19日) | 30,000 |
1 | 20 | 儀礼 | 銀座六丁目町会新年懇親会会費 | 10,000 |
1 | 20 | 儀礼 | 銀座みゆき通り美化会新年会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 臨港消防懇話会・東京臨港防火防災協会新年会会費 | 13,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会・環境衛生協会合同新年会会費 | 12,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 中央会定例会新年懇親会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 築地四丁目町会役員・築地場外市場商店街振興組合理事合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 東京都社会保険労務士会中央統括支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | お江戸日本橋歯科医師会新年会会費 | 15,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 日本橋本石町町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 中央区シルバー人材センター新年会会費 | 5,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 京橋薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 日枝神社新年互礼会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 中央区ひとり親家庭福祉協議会新年会会費 | 5,000 |
1 | 23 | 弔慰 | 名誉区民香典 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日本橋六の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 茅場町二・三丁目町会新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 佃二丁目町会新年会会費(1月25日) | 2,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日本橋モラロジー事務所新年会会費(1月25日) | 7,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 室町一丁目青年部会新年会会費(1月25日) | 15,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 湊一丁目町会新年会会費(1月25日) | 6,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日八会新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 築地六丁目町会新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 銀座一丁目東町会もちつき大会会費(1月26日) | 5,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日本橋富沢町もちつき大会会費(1月26日) | 5,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 保護司会・更生保護女性会合同新年懇親会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 荒汐部屋千穐楽打上会費(1月26日) | 20,000 |
1 | 27 | 儀礼 | 京橋二の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 京橋間税会新年会会費 | 10,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会懇親会会費 | 15,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 京橋地域町会連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 税務協力七団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 29 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 京橋消防協働団体合同新年会会費 | 13,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合中央支部新年会会費 | 15,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 東京都トラック協会中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 兜町町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋小舟町町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 月島豆まき大会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋日枝神社節分祭 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 浜二町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会新年会会費(2月1日) | 12,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋喫茶飲食業組合新年会会費(2月1日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 浜町商店街連合会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会会費(2月2日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 住吉神社節分祭(2月2日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 鐵砲洲稲荷神社節分祭(2月2日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 波除神社節分祭(2月2日) | 10,000 |
1月計 | 867,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206