
掲載日:2024年8月15日
ページID:16101
ここから本文です。
令和6年7月分
令和6年度
(令和6年7月分)
| 項目 | 令和6年7月分 | 令和6年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 2 | 15,000 | 38 | 381,800 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 慶祝 | 1 | 10,000 | 7 | 60,000 |
| 見舞い・餞別 | 1 | 4,400 | 1 | 4,400 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 29,400 | 47 | 456,200 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 慶祝 | 日本橋危険物安全協会創立50周年記念式典祝い | 10,000 |
| 7 | 4 | 儀礼 | 日本橋八日会会費 | 10,000 |
| 7 | 19 | 餞別 | 特別区長会退会区長への記念品料 | 4,400 |
| 7 | 30 | 儀礼 | 箱崎連合町会隅田川河畔納涼ビール祭会費 | 5,000 |
| 7月計 | 29,400 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206