掲載日:2025年3月14日
ページID:17021
ここから本文です。
令和7年2月分
令和6年度
(令和7年2月分)
項目 | 令和7年2月分 | 令和6年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 19 | 213,000 | 175 | 1,803,800 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 4 | 40,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 15 | 140,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 3 | 18,800 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 19 | 213,000 | 197 | 2,002,600 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
2 |
4 | 儀礼 | 日本橋消防協働団体合同新年会会費 | 14,000 |
2 |
5 | 儀礼 | 銀座すずらん通り商店街新年会会費 | 10,000 |
2 | 6 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会懇親会会費 | 28,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 大伝馬町一之部町会新年会(2月8日) | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 日本橋一の部地区委員会新年会会費(2月8日) | 12,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 日本橋消防団第一分団新年会会費(2月8日) | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 室町四丁目町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 12 | 儀礼 | 明石町町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 中央区内三消防団合同新年会会費 | 15,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 東京中央大通会通常総会会員合同懇親会会費 | 5,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 本町四丁目西町会新年会会費(2月15日) | 15,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 京橋八の部地区委員会新年会会費(2月15日) | 10,000 |
2 | 19 | 儀礼 | 四店会新年会会費 | 10,000 |
2 | 20 | 儀礼 | 日本橋二之部町会連合会新年会会費 | 10,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 湊二丁目町会新年会会費(2月22日) | 10,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 金刀比羅宮中洲町会餅つき大会会費(2月23日) | 5,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 晴海連合町会新年会会費(2月23日) | 5,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 中央区ラジオ体操会連盟新年会会費 | 9,000 |
2 | 28 | 儀礼 | 月島工業会懇親会会費 | 15,000 |
2月計 | 213,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206