掲載日:2024年10月15日
ページID:16390
ここから本文です。
令和6年9月分
令和6年度
(令和6年9月分)
項目 | 令和6年9月分 | 令和6年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 8 | 94,000 | 51 | 527,800 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
慶祝 | 1 | 10,000 | 9 | 85,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 1 | 4,400 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 114,000 | 63 | 637,200 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 儀礼 | 築地四町会合同敬老大会会費(9月8日) | 10,000 |
9 |
17 | 弔意 | 墨田区長母香典 | 10,000 |
9 | 20 | 儀礼 | 荒汐部屋千穐楽打上会費(9月22日) | 15,000 |
9 | 24 | 儀礼 | 東京商工会議所中央支部青年部懇親会会費 | 10,000 |
9 | 25 | 儀礼 | 官公庁連絡会会費 | 8,000 |
9 | 27 | 儀礼 | 東京青年会議所中央区委員会設立50周年記念式典懇親会会費 | 10,000 |
9 | 27 | 慶祝 | 日本橋中学校開校50周年記念祝賀会祝い(9月28日) | 10,000 |
9 | 27 | 儀礼 | 小舟町天王祭直会会費(9月28日) | 10,000 |
9 | 27 | 儀礼 | 室町一丁目会懇親会会費(9月28日) | 3,000 |
9 | 30 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会懇親会費 | 28,000 |
9月計 | 114,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206