掲載日:2024年9月13日
ページID:16296
ここから本文です。
令和6年8月分
令和6年度
(令和6年8月分)
項目 | 令和6年8月分 | 令和6年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 5 | 52,000 | 43 | 433,800 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
慶祝 | 1 | 15,000 | 8 | 75,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 1 | 4,400 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 67,000 | 53 | 523,200 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 儀礼 | 税務協力団体役員会会費 | 10,000 |
8 |
6 | 儀礼 | 連合東京2024年特別区長との懇談会会費 | 7,000 |
8 | 15 | 儀礼 | 小伝馬町一の部町会「終戦記念日に石町の鐘」を撞く会会費 | 5,000 |
8 | 16 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会懇親会会費(8月18日) | 10,000 |
8 | 26 | 慶祝 | 松﨑宗仁氏 叙勲受賞祝賀会会費 | 15,000 |
8 | 30 | 儀礼 | 荒汐部屋懇親会会費(8月31日) | 20,000 |
8月計 | 67,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206