掲載日:2023年1月18日

ページID:2667

ここから本文です。

令和元年11月分

令和元年度
(令和元年11月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 令和元年11月分 令和元年度(累計)
件数 金額(円) 件数 金額(円)
儀礼 7 68,000 77 650,000
賛助 0 0 0 0
接遇 0 0 0 0
弔慰 3 30,000 16 160,000
慶祝 3 28,500 20 205,500
見舞い・餞別 1 10,000 2 18,700
その他 0 0 0 0
14 136,500 115 1,034,200
(2)支出明細
項目 支出内容 金額(円)
11 6 儀礼 「TOKYO ILLUMILIA 2019」点灯式懇親会会費 10,000
11 11 儀礼 銀座西並木通り会懇親会会費 10,000
11 11 弔慰 元収入役香典 10,000
11 13 慶祝 日本橋税務署長納税表彰式祝賀会会費 10,000
11 14 慶祝 京橋税務署長納税表彰式祝賀会会費 10,000
11 15 儀礼 築地地域経営者団体協議会納会会費(11月16日) 10,000
11 15 弔慰 十思シニアクラブ会長夫香典(11月17日) 10,000
11 18 儀礼 日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会創立20周年記念総会懇親会会費 10,000
11 19 儀礼 東京都特別区消防団長会意見交換会会費 8,000
11 20 儀礼 中央区食品衛生協会優良施設等表彰式懇親会会費 10,000
11 22 儀礼 勝どき・豊海連合町会懇親会会費 10,000
11 28 餞別 青年海外協力隊海外派遣に伴う表敬訪問 10,000
11 28 弔慰 保育園医香典 10,000
11 29 慶祝 月島第二小学校110周年・月島第二幼稚園65周年記念式典祝賀会会費(11月30日) 8,500
11月 計 136,500

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?