掲載日:2023年1月18日
ページID:2672
ここから本文です。
令和元年8月分
令和元年度
(令和元年8月分)
項目 | 令和元年8月分 | 令和元年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 4 | 30,000 | 59 | 493,500 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 20,000 | 11 | 110,000 |
慶祝 | 1 | 7,000 | 10 | 97,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 1 | 8,700 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 57,000 | 81 | 709,200 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 慶祝 | 東京都銀座倫理法人会設立記念式典祝賀会会費 | 7,000 |
8 | 6 | 儀礼 | 特別区長との懇親会会費 | 10,000 |
8 | 6 | 弔慰 | 京橋宝三町会長香典 | 10,000 |
8 | 8 | 弔慰 | 港区長母香典 | 10,000 |
8 | 15 | 儀礼 | 小伝馬町一の部町会「終戦記念日に石町の鐘」を撞く会会費 | 5,000 |
8 | 16 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会懇親会会費(8月18日) | 10,000 |
8 | 23 | 儀礼 | 小伝馬町二の部町会納涼祭会費(8月25日) | 5,000 |
8月 計 | 57,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206