掲載日:2023年1月18日
ページID:2675
ここから本文です。
令和2年1月分
令和元年度
(令和2年1月分)
項目 | 令和2年1月 | 令和元年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 94 | 887,600 | 186 | 1,647,600 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 20,000 | 20 | 200,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 21 | 215,500 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 18,700 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 96 | 907,600 | 229 | 2,081,800 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 儀礼 | 東京織物卸商業組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 6 | 儀礼 | 室町一丁目会新年会会費 | 10,000 |
1 | 6 | 儀礼 | 日本橋三の部町会連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 7 | 儀礼 | 東京薬事協会新年会会費 | 10,000 |
1 | 7 | 儀礼 | 横山町奉仕会新年会会費 | 10,000 |
1 | 7 | 儀礼 | 京橋七の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 7 | 儀礼 | 日本橋薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 本町一丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 日本橋一丁目町会・日本橋法人会通一支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 築地警察署協力団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 月島警察署協力団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 銀座一丁目東町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 東京問屋連盟新年会会費 | 10,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 中央区工業団体連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 銀座通連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 日本橋一の部連合町会新年会会費 | 13,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 東京税理士会京橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 京橋八の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 八重洲一丁目東町会・商店会新年会会費(1月11日) | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 中央区軟式野球連盟新年会会費(1月11日) | 5,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 東京都食肉組合中央区支部新年会会費(1月11日) | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 新富町会新年会会費(1月12日) | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 日本橋五の部連合町会新年会会費(1月13日) | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 中央区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 中央区商店街連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 日本橋料理飲食業組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 東京税理士会日本橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 本町四丁目西町会新年会会費 | 12,000 |
1 | 15 | 弔慰 | 元臨港消防団第一分団長香典 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 神田神社氏子総代新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央警察署協力団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 臨港消防懇話会・東京臨港防火防災協会新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央区医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 月島地区再開発防災対策協議会新年会会費 | 5,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 久松警察署協力団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 京橋税務署管内税務連絡協議会新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 中央区PTA連合会新年会会費 | 5,600 |
1 | 17 | 儀礼 | 京橋歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 東京都行政書士会中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 勝どき西町会新年会会費(1月18日) | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 京橋五の部連合町会新年会会費(1月18日) | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 三四四会新年会会費(1月18日) | 25,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 浜二町会新年会会費(1月18日) | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 月島三の部町会餅つき大会懇親会会費(1月19日) | 5,000 |
1 | 20 | 儀礼 | 中央区遺族会新年会会費 | 2,000 |
1 | 20 | 儀礼 | 東京都トラック協会中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 20 | 儀礼 | 銀座すずらん通り商店会新年会会費 | 10,000 |
1 | 20 | 儀礼 | 銀座六丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 京橋二の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 銀座西並木通り会新年会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 人形町商店街協同組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 中央区シルバー人材センター新年会会費 | 5,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 中央区食品・環境衛生協会合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 京橋地域町会連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 東京都製本工業組合京橋支部新年研修会懇親会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 銀座みゆき通り美化会新年会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 日本橋消防協働団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 東京都社会保険労務士会中央統括支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日本橋六の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 中央区保護司会・更生保護女性会合同新年会会費 | 8,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 四店会新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日本橋モラロジー事務所新年会会費(1月25日) | 6,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日本橋六の部地区委員会餅つき大会懇親会会費(1月25日) | 5,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 築地四丁目町会役員・築地場外市場商店街振興組合理事合同新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 日八会新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 室町一丁目会青年部会新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 茅場町二・三丁目町会新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 中央区少年野球連盟新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 佃二丁目町会新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 浜町商店街連合会新年会会費(1月25日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 築地六丁目町会新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 富沢町町会餅つき大会懇親会会費(1月26日) | 5,000 |
1 | 27 | 儀礼 | 中央区ひとり親家庭福祉協議会新年会会費 | 5,000 |
1 | 27 | 儀礼 | 京橋間税会新年会会費 | 10,000 |
1 | 27 | 儀礼 | お江戸日本橋歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 日本橋三丁目西町会防災区民組織新年会会費 | 3,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 東京青年会議所中央区委員会新年会会費 | 10,000 |
1 | 29 | 儀礼 | 横山町馬喰町新道通り会新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 日本橋税務署管内税務協力八団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合京橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 京橋薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 京橋消防協働団体合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 兜町町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 弔慰 | 区議会議員母香典 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋本石町町会・法人会本石町支部新年会会費 | 5,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋本町四丁目東町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 東京都建築士事務所協会中央支部新春交流会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 築地浜離宮地区自治会新年会会費 | 5,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋喫茶飲食業組合新年会会費(2月1日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋消防団第一分団新年会会費(2月1日) | 8,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 日本橋久松料理飲食業組合新年会会費(2月1日) | 15,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 浜二町会餅つき大会懇親会会費(2月2日) | 5,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 千歳会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 月島豆まき大会懇親会会費(2月2日) | 10,000 |
1月 計 | 907,600 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206