掲載日:2023年1月18日
ページID:2671
ここから本文です。
令和元年7月分
令和元年度
(令和元年7月分)
項目 | 令和元年7月分 | 令和元年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 7 | 54,000 | 55 | 463,500 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 4 | 40,000 | 9 | 90,000 |
慶祝 | 1 | 10,000 | 9 | 90,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 1 | 8,700 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 12 | 104,000 | 74 | 652,200 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 儀礼 | はな街道総会懇親会会費 | 3,000 |
7 | 8 | 儀礼 | 日本橋八日会会費 | 10,000 |
7 | 9 | 儀礼 | 日本橋一の部町会懇親会会費 | 13,000 |
7 | 17 | 儀礼 | 中央区森の応援団総会懇親会会費 | 3,000 |
7 | 18 | 弔慰 | 小伝馬町一の部町会長母香典 | 10,000 |
7 | 19 | 儀礼 | 第34回中央区能に親しむ会会費(7月21日) | 10,000 |
7 | 22 | 弔慰 | 京橋消防団第三分団員香典 | 10,000 |
7 | 25 | 儀礼 | 箱崎三ヶ町連合隅田川河畔納涼祭会費 | 5,000 |
7 | 26 | 慶祝 | 第14回日本橋みゆき通り街づくり委員会「子供縁台将棋」開催祝い(7月27日) | 10,000 |
7 | 26 | 弔慰 | 京橋消防団第五分団班長香典(7月27日) | 10,000 |
7 | 29 | 弔慰 | 元民生・児童委員香典 | 10,000 |
7 | 30 | 儀礼 | 日本橋税務署管内税務協力団体役員会会費 | 10,000 |
7月 計 | 104,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206