掲載日:2023年1月18日
ページID:2670
ここから本文です。
令和元年6月分
令和元年度
(令和元年6月分)
項目 | 令和元年6月分 | 令和元年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 19 | 168,500 | 48 | 409,500 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 5 | 50,000 |
慶祝 | 2 | 20,000 | 8 | 80,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 1 | 8,700 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 22 | 198,500 | 62 | 548,200 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会定例懇親会会費 | 20,000 |
6 | 4 | 儀礼 | 京橋間税会総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 4 | 儀礼 | 月島交通安全協会総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 4 | 儀礼 | 日本橋とやま館開館3周年記念感謝の集い懇親会会費 | 10,000 |
6 | 5 | 儀礼 | 月島地区再開発防災対策協議会総会懇親会会費 | 5,000 |
6 | 7 | 儀礼 | 久松料理飲食業組合総会懇親会会費(6月8日) | 10,000 |
6 | 10 | 儀礼 | 松屋通親交会総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 10 | 儀礼 | 中央区PTA連合会新旧理事等懇談会会費 | 5,500 |
6 | 11 | 儀礼 | 人形町商店街協同組合総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 12 | 儀礼 | 銀座西並木通り会総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 13 | 儀礼 | 久松交通安全協会・防犯協会総会懇親会会費 | 7,000 |
6 | 14 | 儀礼 | 官庁連絡会会費 | 2,000 |
6 | 14 | 儀礼 | 京橋法人会総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 14 | 儀礼 | 日本橋一丁目東町会総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 14 | 慶祝 | 臨港消防署新庁舎落成記念祝賀会会費(6月15日) | 10,000 |
6 | 17 | 儀礼 | 日本公認会計士協会東京会中央会総会懇親会会費 | 3,000 |
6 | 19 | 儀礼 | 東京税理士会京橋支部総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 20 | 弔慰 | 区議会議員父香典 | 10,000 |
6 | 23 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会懇親会会費 | 6,000 |
6 | 24 | 儀礼 | 東京税理士会日本橋支部総会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 28 | 慶祝 | 立石晴康様旭日中綬章受章祝賀会会費 | 10,000 |
6 | 28 | 儀礼 | 京橋大根河岸会懇親会会費(6月29日) | 10,000 |
6月 計 | 198,500 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206