掲載日:2023年1月18日
ページID:2677
ここから本文です。
令和2年3月分
令和元年度
(令和2年3月分)
項目 | 令和2年3月分 | 令和元年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 0 | 0 | 216 | 1,925,600 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 3 | 30,000 | 26 | 260,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 23 | 260,500 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 18,700 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 30,000 | 267 | 2,464,800 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 弔慰 | 元特別職報酬等審議会委員香典 | 10,000 |
3 | 13 | 弔慰 | 前月島一之部西町会長香典 | 10,000 |
3 | 19 | 弔慰 | 元築地場外市場商店街振興組合理事長香典(3月20日) | 10,000 |
3月 計 | 30,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206