掲載日:2023年1月18日
ページID:2676
ここから本文です。
令和2年2月分
令和元年度
(令和2年2月分)
項目 | 令和2年2月分 | 令和元年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 30 | 278,000 | 216 | 1,925,600 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 3 | 30,000 | 23 | 230,000 |
慶祝 | 2 | 45,000 | 23 | 260,500 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 18,700 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 353,000 | 264 | 2,434,800 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 儀礼 | 日枝神社節分祭 | 15,000 |
2 | 3 | 儀礼 | 神田神社節分祭 | 20,000 |
2 | 3 | 儀礼 | 日本橋西河岸地蔵寺節分祭 | 7,000 |
2 | 3 | 儀礼 | 住吉神社節分祭 | 8,000 |
2 | 3 | 儀礼 | 鉄砲洲稲荷神社節分祭 | 10,000 |
2 | 3 | 儀礼 | 波除稲荷神社節分祭 | 10,000 |
2 | 3 | 儀礼 | 銀杏八幡神社節分祭 | 10,000 |
2 | 5 | 儀礼 | 明石町町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 6 | 儀礼 | 銀座料理飲食業組合連合会新年会会費 | 10,000 |
2 | 6 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会新年会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 中央区ラジオ体操会連盟新年会会費 | 7,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 中央区内三消防団合同新年会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 弔慰 | 前八重洲二丁目北町会長香典(2月8日) | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 青少年対策日本橋一の部地区委員会新年会会費(2月8日) | 7,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 中央区民踊連盟新年会会費(2月8日) | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 室町四丁目町会新年会会費(2月9日) | 10,000 |
2 | 7 | 慶祝 | 荒汐こころの相撲人生を祝う会会費(2月9日) | 30,000 |
2 | 7 | 慶祝 | 銀座なでしこ会7周年記念祝賀会会費(2月9日) | 15,000 |
2 | 10 | 儀礼 | 佃二丁目町会餅つき大会懇親会会費(2月11日) | 5,000 |
2 | 10 | 弔慰 | 元日本橋消防団第7分団長香典(2月11日) | 10,000 |
2 | 12 | 儀礼 | 日本橋二の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 12 | 儀礼 | 小網町町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 13 | 弔慰 | 元京橋消防団副団長香典 | 10,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 月島警察協力三団体合同新年会会費 | 10,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 日本橋産業協会新年会会費(2月15日) | 10,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 青少年対策京橋八の部地区委員会新年会会費(2月15日) | 4,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 本栄会新年会会費(2月15日) | 10,000 |
2 | 14 | 儀礼 | 晴海連合町会新年会会費(2月16日) | 5,000 |
2 | 20 | 儀礼 | 月島工業会新年会会費 | 10,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 本石町町会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 東京中央大通会・東京駅八重洲口再開発協議会合同懇親会会費 | 5,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 中央区三四会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 築地地域経営者団体協議会懇親会会費(2月22日) | 10,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 中洲町会餅つき大会懇親会会費(2月23日) | 5,000 |
2 | 28 | 儀礼 | 有馬ラジオ体操会新年会会費(2月29日) | 10,000 |
2月 計 | 353,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206