掲載日:2023年1月18日

ページID:2673

ここから本文です。

令和元年9月分

令和元年度
(令和元年9月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 令和元年9月分 令和元年度(累計)
件数 金額(円) 件数 金額(円)
儀礼 5 46,500 60 540,000
賛助 0 0 0 0
接遇 0 0 0 0
弔慰 1 10,000 10 120,000
慶祝 1 10,000 10 107,000
見舞い・餞別 0 0 1 8,700
その他 0 0 0 0
7 66,500 81 775,700
(2)支出明細
項目 支出内容 金額(円)
9 6 儀礼 第35回能に親しむ会慰労会会費(9月8日) 10,000
9 13 儀礼 築地四町会合同敬老大会会費(9月15日) 10,000
9 13 儀礼 月島一之部東町会敬老祝賀会会費(9月16日) 10,000
9 13 儀礼 日枝神社敬老祭会費(9月16日) 10,000
9 26 弔慰 臨港防火防災協会理事香典 10,000
9 27 慶祝 銀座通連合会100周年祝賀会会費 10,000
9 27 儀礼 第10回中央区・銀座シャンソンフェスティバル会費(9月28日) 6,500
9月 計 66,500

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?