掲載日:2023年1月18日
ページID:2669
ここから本文です。
令和元年5月分
令和元年度
(令和元年5月分)
項目 | 令和元年5月分 | 令和元年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 24 | 201,000 | 29 | 241,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 20,000 | 4 | 40,000 |
慶祝 | 4 | 40,000 | 6 | 60,000 |
見舞い・餞別 | 1 | 8,700 | 1 | 8,700 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 269,700 | 40 | 349,700 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 儀礼 | 東京臨港防火防災協会総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 10 | 儀礼 | 京橋一之部連合町会総会懇親会会費(5月11日) | 10,000 |
5 | 10 | 弔慰 | 民生委員・児童委員香典(5月12日) | 10,000 |
5 | 13 | 儀礼 | 日本橋一之部連合町会長外との懇親会会費 | 15,000 |
5 | 14 | 儀礼 | 月島少年母の会総会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 14 | 儀礼 | 中央区食品衛生協会総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 14 | 儀礼 | 日本橋納税貯蓄組合連合会総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 15 | 餞別 | 特別区長会退任区長への記念品料 | 8,700 |
5 | 16 | 儀礼 | 中央区環境衛生協会優良施設等表彰式懇親会会費 | 10,000 |
5 | 17 | 儀礼 | 中央区更生保護女性会総会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 17 | 儀礼 | 中央区女性ネットワーク総会懇親会会費(5月18日) | 5,000 |
5 | 17 | 儀礼 | 日本橋三丁目西町会・商店会連合会懇親会会費(5月18日) | 10,000 |
5 | 17 | 儀礼 | 中央区身体障害者福祉団体連合会総会懇親会会費(5月19日) | 10,000 |
5 | 17 | 儀礼 | 水の消防ページェントレセプション会費(5月19日) | 10,000 |
5 | 20 | 儀礼 | 日本橋料理飲食業組合総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 20 | 儀礼 | 日本橋青色申告会総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 21 | 儀礼 | 東京都トラック協会中央支部総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 22 | 慶祝 | 東をどり開催祝い | 10,000 |
5 | 22 | 儀礼 | 消費者友の会総会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 23 | 儀礼 | 中央区ラジオ体操会連盟総会懇親会会費 | 7,000 |
5 | 24 | 慶祝 | 中央区救急業務連絡協議会30周年記念式典祝賀会会費 | 10,000 |
5 | 24 | 儀礼 | 中央区赤十字奉仕団総会懇親会会費 | 1,000 |
5 | 24 | 儀礼 | 東京織物卸商業組合総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 24 | 慶祝 | 日本橋くされ市開催祝い(5月26日) | 10,000 |
5 | 24 | 儀礼 | 中央区視覚障害者福祉協会総会懇親会会費(5月26日) | 3,000 |
5 | 24 | 儀礼 | 室町一丁目会懇親会会費(5月26日) | 10,000 |
5 | 27 | 弔慰 | 中央区商店街連合会副会長妻香典 | 10,000 |
5 | 28 | 儀礼 | 京橋青色申告会・京橋納税貯蓄組合連合会合同懇親会会費 | 10,000 |
5 | 30 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合京橋支部総会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 31 | 儀礼 | 中央区遺族会総会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 31 | 慶祝 | 第15回居合道会国際大会開催祝い(6月1日) | 10,000 |
5月 計 | 269,700 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206